產品中心
PRODUCTS CNTER
產品簡介
激光器該款輸出功率典型值為 100mW,功率穩定性 2 小時內≤1%,中心波長 531 - 533nm,光譜漂移≤0.01nm/℃,預熱時間≤5 分鐘,壽命(MTBF)達 5000 小時。光纖規格 105μm,接口有 SMA905 和 FC/PC 可選,工作電壓 5 - 5.5V,工作電流 1 - 5A。
相關文章
| 激光器的產品特性 |
| ||
| 光譜線寬:<0.2nm | |||
| 光譜穩定性:<0.005nm/℃ | |||
| 最大額定值 | |||
| 參數 | 代碼 | 要求范圍 | |
| 激光輸出功率 (CW) | Po | 100 mW | |
| 工作溫度(1) | Topr | 0 C ~ 40 C | |
| 存儲溫度 | Tstg | -40 C ~ 85 C | |
產品性能參數:
| 參數 | 工作條件 | 代碼 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| 輸出功率(CW) | @PO | PO | 100 | mW | ||
| 功率穩定性 | 2hrs | Ps | 1 | % | ||
| 中心波長 | @PO | λc | 531 | 532 | 533 | nm |
| 光譜線寬 | @PO | FWHM | 0.1 | nm | ||
| 光譜漂移 | @PO | λd | 0.01 | nm/?C | ||
| 預熱時間 | @PO | Tw | 5 | min | ||
| 壽命 (2) | @PO | MTBF | 5,000 | Hrs |
激光器注: (2)激光二極管
其他參數:
| 參數 | 工作條件 | 代碼 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| 光纖規格 | 105 | um | ||||
| 光纖接口 | SMA905,FC/PC | |||||
| 光纖接口 | @PO | Vin | 5 | 5.5 | V | |
| 工作電流 | @PO | Iop | 5 | 5 | A | |
光纖耦合封裝尺寸和圖例:

實物圖:


接口定義:
| Pin Connection | Definition | ||
| 1# | GND |
| |
| 2# | GND | ||
| 3# | 5VDC | ||
| 4# | 5VDC | ||
| 5# | Pmon | 電流或功率反饋 | |
| 6# | Tcur | 當前溫度點 | |
|
7# |
TTL+ | TTL ON/OFF 高電平: LASER ON低電平: Laser OFF短路: Laser OFF 開路: Laser ON | |
| 8# | LPGD | ||
| 9# | AM+ | 0~2.5V 模擬調制電壓輸出 | |
公司郵箱: bin01@imaioptics.com
服務熱線:
公司地址: 深圳市龍崗區平湖街道禾花社區華南大道一號華南國際皮革皮具原輔料物流區(一期)L19棟L19-005
Copyright © 2025 深圳市依邁光電有限公司 Al Rights Reserved
備案號:粵ICP備2020087161號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
